修新模式的一些相关问题

This commit is contained in:
MrZ_26
2023-10-06 03:12:33 +08:00
parent 73480d4a53
commit 8b1d72fb54
3 changed files with 12 additions and 16 deletions

View File

@@ -1,7 +1,7 @@
return { return {
{name='sprint_10l', x=0, y=0, size=40,shape=1,icon="sprint1", unlock={'sprint_20l','sprint_40l'}}, {name='sprint_10l', x=0, y=0, size=40,shape=1,icon="sprint1", unlock={'sprint_20l','sprint_40l'}},
{name='sprint_20l', x=-200, y=200, size=50,shape=1,icon="sprint1"}, {name='sprint_20l', x=-200, y=200, size=50,shape=1,icon="sprint1"},
{name='sprint_40l', x=0, y=-300, size=40,shape=1,icon="sprint2", unlock={'dig_10l','sprint_100l','marathon_n','sprintPenta','sprintMPH','sprint123','secret_grade'}}, {name='sprint_40l', x=0, y=-300, size=40,shape=1,icon="sprint2", unlock={'dig_10l','sprint_100l','marathon_n','sprintPenta','sprintMPH','sprint123'}},
{name='sprint_100l', x=-400, y=200, size=50,shape=1,icon="sprint2", unlock={'sprint_400l','drought_n'}}, {name='sprint_100l', x=-400, y=200, size=50,shape=1,icon="sprint2", unlock={'sprint_400l','drought_n'}},
{name='sprint_400l', x=-600, y=200, size=40,shape=1,icon="sprint3", unlock={'sprint_1000l'}}, {name='sprint_400l', x=-600, y=200, size=40,shape=1,icon="sprint3", unlock={'sprint_1000l'}},
{name='sprint_1000l', x=-800, y=200, size=40,shape=1,icon="sprint3"}, {name='sprint_1000l', x=-800, y=200, size=40,shape=1,icon="sprint3"},
@@ -10,11 +10,9 @@ return {
{name='sprintMPH', x=200, y=-260, size=40,shape=3,icon="sprint2"}, {name='sprintMPH', x=200, y=-260, size=40,shape=3,icon="sprint2"},
{name='sprintPenta', x=130, y=-140, size=40,shape=3,icon="sprint_pento"}, {name='sprintPenta', x=130, y=-140, size=40,shape=3,icon="sprint_pento"},
{name='construct_sg', x=700, y=-450, size=40,shape=1,icon="secret_grade",unlock={'construct_checker'}}, {name='construct_sg', x=-500, y=-520, size=40,shape=1,icon="secret_grade",unlock={'construct_checker'}},
{name='construct_checker', x=900, y=-450, size=40,shape=3,icon="secret_grade",unlock={'construct_invsg'}}, {name='construct_checker', x=-700, y=-520, size=40,shape=3,icon="secret_grade",unlock={'construct_invsg'}},
{name='construct_invsg', x=1100, y=-450, size=40,shape=2,icon="secret_grade"}, {name='construct_invsg', x=-900, y=-520, size=40,shape=2,icon="secret_grade"},
{name='secret_grade', x=-200, y=-400, size=40,shape=1,icon="secret_grade"},
{name='drought_n', x=-600, y=400, size=40,shape=1,icon="drought", unlock={'drought_l'}}, {name='drought_n', x=-600, y=400, size=40,shape=1,icon="drought", unlock={'drought_l'}},
{name='drought_l', x=-800, y=400, size=40,shape=1,icon="drought"}, {name='drought_l', x=-800, y=400, size=40,shape=1,icon="drought"},

View File

@@ -13,10 +13,10 @@ return {
local G=P.modeData.maxRankPts local G=P.modeData.maxRankPts
return return
G>=18 and 5 or G>=18 and 5 or
G>=15 and 4 or G>=16 and 4 or
G>=12 and 3 or G>=10 and 3 or
G>=8 and 2 or G>=4 and 2 or
G>=4 and 1 or G>=2 and 1 or
G>=2 and 0 G>=1 and 0
end, end,
} }

View File

@@ -13,10 +13,8 @@ return {
local G=P.modeData.maxRankPts local G=P.modeData.maxRankPts
return return
G>=10 and 5 or G>=10 and 5 or
G>=8 and 4 or G>=4 and 4 or
G>=6 and 3 or G>=2 and 3 or
G>=4 and 2 or G>=1 and 0
G>=3 and 1 or
G>=2 and 0
end, end,
} }